Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 15:30 30 Апреля | - | Билеты | |
15:49 30 Апреля | 15:50 30 Апреля | 20 мин | Билеты | |
16:10 30 Апреля | 16:11 30 Апреля | 41 мин | Билеты | |
16:20 30 Апреля | 16:21 30 Апреля | 51 мин | Билеты | |
16:25 30 Апреля | 16:26 30 Апреля | 56 мин | Билеты | |
16:40 30 Апреля | 16:41 30 Апреля | 1 ч 11 м | Билеты | |
16:45 30 Апреля | 16:46 30 Апреля | 1 ч 16 м | Билеты | |
16:50 30 Апреля | 16:51 30 Апреля | 1 ч 21 м | Билеты | |
16:55 30 Апреля | 16:56 30 Апреля | 1 ч 26 м | Билеты | |
17:00 30 Апреля | 17:01 30 Апреля | 1 ч 31 м | Билеты | |
17:02 30 Апреля | 17:03 30 Апреля | 1 ч 33 м | Билеты | |
17:03 30 Апреля | 17:04 30 Апреля | 1 ч 34 м | Билеты | |
17:05 30 Апреля | 17:06 30 Апреля | 1 ч 36 м | Билеты | |
17:07 30 Апреля | 17:08 30 Апреля | 1 ч 38 м | Билеты | |
17:10 30 Апреля | 17:11 30 Апреля | 1 ч 41 м | Билеты | |
17:20 30 Апреля | 17:21 30 Апреля | 1 ч 51 м | Билеты | |
17:40 30 Апреля | 17:41 30 Апреля | 2 ч 11 м | Билеты | |
18:00 30 Апреля | 18:01 30 Апреля | 2 ч 31 м | Билеты | |
18:20 30 Апреля | 18:21 30 Апреля | 2 ч 51 м | Билеты | |
18:40 30 Апреля | 18:41 30 Апреля | 3 ч 11 м | Билеты | |
19:00 30 Апреля | 19:01 30 Апреля | 3 ч 31 м | Билеты | |
19:20 30 Апреля | 19:21 30 Апреля | 3 ч 51 м | Билеты | |
19:30 30 Апреля | 19:31 30 Апреля | 4 ч 1 м | Билеты | |
19:35 30 Апреля | 19:36 30 Апреля | 4 ч 6 м | Билеты | |
19:40 30 Апреля | 19:41 30 Апреля | 4 ч 11 м | Билеты | |
19:50 30 Апреля | 19:51 30 Апреля | 4 ч 21 м | Билеты | |
20:05 30 Апреля | 20:06 30 Апреля | 4 ч 36 м | Билеты | |
21:00 30 Апреля | 21:01 30 Апреля | 5 ч 31 м | Билеты | |
21:13 30 Апреля | 21:14 30 Апреля | 5 ч 44 м | Билеты | |
21:25 30 Апреля | 21:26 30 Апреля | 5 ч 56 м | Билеты | |
22:30 30 Апреля | 22:31 30 Апреля | 7 ч 1 м | Билеты | |
23:30 30 Апреля | – | 8 ч 0 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Смоленск - Аэропорт Домодедово (маршрут ), отправляется от Смоленск, автовокзал, время отъезда – 15 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Аэропорт Домодедово по расписанию в 23 ч 30 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 8 ч 0 мин . Итого в пути автобус находится 7 ч 30 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 30 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 32 остановках. Среди этих остановок – Гагарин, поворот, Вышегор, Старое Истомино, ДРСУ, Аэропорт Домодедово, Аэропорт Шереметьево, терминал B, 131-й км, Дурово, Сафоново, трасса / Горный, Относово.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.