Автобус Смоленск - Аэропорт Домодедово расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
15:30 19 Апреля - Билеты
15:49 19 Апреля 15:50 19 Апреля 20 мин Билеты
16:10 19 Апреля 16:11 19 Апреля 41 мин Билеты
16:20 19 Апреля 16:21 19 Апреля 51 мин Билеты
16:25 19 Апреля 16:26 19 Апреля 56 мин Билеты
16:40 19 Апреля 16:41 19 Апреля 1 ч 11 м Билеты
16:45 19 Апреля 16:46 19 Апреля 1 ч 16 м Билеты
16:50 19 Апреля 16:51 19 Апреля 1 ч 21 м Билеты
16:55 19 Апреля 16:56 19 Апреля 1 ч 26 м Билеты
17:00 19 Апреля 17:01 19 Апреля 1 ч 31 м Билеты
17:02 19 Апреля 17:03 19 Апреля 1 ч 33 м Билеты
17:03 19 Апреля 17:04 19 Апреля 1 ч 34 м Билеты
17:05 19 Апреля 17:06 19 Апреля 1 ч 36 м Билеты
17:07 19 Апреля 17:08 19 Апреля 1 ч 38 м Билеты
17:10 19 Апреля 17:11 19 Апреля 1 ч 41 м Билеты
17:20 19 Апреля 17:21 19 Апреля 1 ч 51 м Билеты
17:40 19 Апреля 17:41 19 Апреля 2 ч 11 м Билеты
18:00 19 Апреля 18:01 19 Апреля 2 ч 31 м Билеты
18:20 19 Апреля 18:21 19 Апреля 2 ч 51 м Билеты
18:40 19 Апреля 18:41 19 Апреля 3 ч 11 м Билеты
19:00 19 Апреля 19:01 19 Апреля 3 ч 31 м Билеты
19:20 19 Апреля 19:21 19 Апреля 3 ч 51 м Билеты
19:30 19 Апреля 19:31 19 Апреля 4 ч 1 м Билеты
19:35 19 Апреля 19:36 19 Апреля 4 ч 6 м Билеты
19:40 19 Апреля 19:41 19 Апреля 4 ч 11 м Билеты
19:50 19 Апреля 19:51 19 Апреля 4 ч 21 м Билеты
20:05 19 Апреля 20:06 19 Апреля 4 ч 36 м Билеты
21:00 19 Апреля 21:01 19 Апреля 5 ч 31 м Билеты
21:13 19 Апреля 21:14 19 Апреля 5 ч 44 м Билеты
21:25 19 Апреля 21:26 19 Апреля 5 ч 56 м Билеты
22:30 19 Апреля 22:31 19 Апреля 7 ч 1 м Билеты
23:30 19 Апреля 8 ч 0 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса Смоленск - Аэропорт Домодедово

Автобус, отправляющийся по маршруту Смоленск - Аэропорт Домодедово (маршрут ), отправляется от Смоленск, автовокзал, время отъезда – 15 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Аэропорт Домодедово по расписанию в 23 ч 30 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 8 ч 0 мин . Итого в пути автобус находится 7 ч 30 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 30 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 32 остановках. Среди этих остановок – Аэропорт Домодедово, Аэропорт Шереметьево, терминал B, Дурово, 131-й км, Сафоново, трасса / Горный, Относово, Москва, автостанция Новоясеневская, Лесной Городок, Кубинка, трасса, Днепр / Холм-Жирковский, поворот.

Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.